রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৯,৯৫০€
উৎপাদন বছর
২০১৩
অবস্থা
ব্যবহৃত
অবস্থান
Rijen নেদারল্যান্ডস
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

মেশিন সংক্রান্ত তথ্য

মেশিনের নাম:
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
উৎপাদক:
Volvo
মডেল:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
উৎপাদন বছর:
২০১৩
অবস্থা:
খুব ভালো (ব্যবহৃত)

মূল্য এবং অবস্থান

VB ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৯,৯৫০€
অবস্থান:
Rijen, নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস
কল করুন

প্রযুক্তিগত বিবরণ

গাড়ির চলার দূরত্ব:
৫,৭৫,৮৪৫ কিমি
শক্তি:
১৮১ কিলোওয়াট (২৪৬.০৯ অশ্বশক্তি)
প্রথম নিবন্ধন:
০৬/২০১৩
জ্বালানীর ধরন:
ডিজেল
টায়ারের আকার:
265/75R19.5
অ্যাক্সেল কনফিগারেশন:
4x2
চাকার দূরত্ব:
৪,৭০০ মিমি
জ্বালানী:
ডিজেল
ব্রেক:
ইঞ্জিন ব্রেকিং
রঙ:
সাদা
ড্রাইভারের কেবিন:
ডে ক্যাব
গিয়ারিং প্রকার:
স্বয়ংক্রিয়
নিঃসরণ শ্রেণী:
ইউরো ৫
সাসপেনশন:
ইস্পাত-এয়ার
মোট দৈর্ঘ্য:
৯,৪০০ মিমি
মোট প্রস্থ:
২,৫৫০ মিমি
মোট উচ্চতা:
৩,৮৫০ মিমি
অনুমোদিত অ্যাক্সেল লোড (অ্যাক্সেল ১):
৫,০০০ কেজি
অনুমোদিত অক্ষলোড (অক্ষ ২):
৮,৪৮০ কেজি
সরঞ্জাম:
AdBlue, EBS (ইলেকট্রনিক ব্রেক সিস্টেম), ইলেকট্রিক উইন্ডো রেগুলেশন, এবিএস, এয়ার কন্ডিশনিং, এয়ারব্যাগ, কালি ফিল্টার, কেন্দ্রীয় লকিং, ক্রুজ কন্ট্রোল, ক্র্যাশন কন্ট্রোল, টেইল-লিফট, ডিফারেনশিয়াল লক, পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং

প্রস্তাবের বিবরণ

বিজ্ঞাপন আইডি:
A21965638
আপডেট:
সর্বশেষ ২১.০৫.২০২৬

বিবরণ

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
575,845 km
2013
12 tons
Isdpoy Tm Ihsfx Al Usth
6 cylinders
Dhollandia 1500kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
Luxembourg truck

Chassis number: YV2TN12A8DB657803

Video of the truck (YouTube):

*A total of 6 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/75R19.5
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Tire tread depth left: 80%; Tire tread depth right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,200 kg
Payload: 3,790 kg
GVWR: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride plate, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Additional information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

বিজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদে ত্রুটি থাকতে পারে।

যোগানদাতা

থেকে নিবন্ধিত: 2016

২৩ অনলাইন বিজ্ঞাপন

কল করুন

অনুরোধ পাঠান

ভূমিus 
জার্মানি
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
স্পেন
মেক্সিকো
ইতালি
নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ড
রুশ ফেডারেশন
বেলারুশ (বেলারুশ প্রজাতন্ত্র)
ইউক্রেন
এস্তোনিয়া
তুরস্ক
নিউজিল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
ফিনল্যান্ড
সুইডেন
নরওয়ে
লুক্সেমবার্গ
গ্রীস
লিথুয়ানিয়া
লাতভিয়া
আইসল্যান্ড
পর্তুগাল
ব্রাজিল
ভেনেজুয়েলা
আর্জেন্টিনা
হাঙ্গেরি
স্লোভাকিয়া
রোমানিয়া
মলডোভা
স্লোভেনিয়া
সার্বিয়া
মন্টিনিগ্রো
আলবেনিয়া
ক্রোয়েশিয়া
বুলগেরিয়া
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইসরায়েল
মিশর
মরক্কো
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
ভিয়েতনাম
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী
তাইওয়ান
ইরান
বাংলাদেশ
বিঃদ্রঃ: আপনার অনুরোধটি যন্ত্রপাতি বিভাগের সকল বিক্রেতার নিকট পাঠানো হবে। এভাবে আপনি অনেকগুলো অফার পেতে পারেন।
অনুরোধ পাঠানো যায়নি। পরে আবার চেষ্টা করুন।

টেলিফোন & ফ্যাক্স

+31 161 2... বিজ্ঞাপন
এই বিজ্ঞাপনগুলি আপনারও আগ্রহের হতে পারে।
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
নেদারল্যান্ডস Rijen
৭,৬৭০ km
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
নেদারল্যান্ডস Rijen
৭,৬৭০ km
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
নেদারল্যান্ডস Rijen
৭,৬৭০ km
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
নেদারল্যান্ডস Rijen
৭,৬৭০ km
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
নেদারল্যান্ডস Rijen
৭,৬৭০ km
রেফ্রিজারেটেড/হিমায়িত পরিবহন
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
কল করুন