S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

স্থায়ী মূল্য ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৩১,৯০০€
অবস্থা
ব্যবহৃত (সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল)
অবস্থান
Au am Rhein জার্মানি
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
more Images
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

মেশিন সংক্রান্ত তথ্য

মেশিনের নাম:
S300 ZX | ৯১ ঘনমিটার | ১৭২,০০০ কিমি
উৎপাদক:
Stas
মডেল:
S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
অবস্থা:
ভাল (ব্যবহৃত)
কার্যকারিতা:
সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল

মূল্য এবং অবস্থান

স্থায়ী মূল্য ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৩১,৯০০€
অবস্থান:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland জার্মানি
কল করুন

প্রযুক্তিগত বিবরণ

খালি ওজন:
৭,৬৫০ কেজি
মোট ওজন:
৪২,০০০ কেজি
অ্যাক্সেল কনফিগারেশন:
৩ এক্সেল
প্রথম নিবন্ধন:
০৯/২০২০
লোডিং স্পেসের দৈর্ঘ্য:
১৩,৫০০ মিমি
লোডিং স্পেসের প্রস্থ:
২,৪৭৫ মিমি
লোডিং স্পেসের উচ্চতা:
২,৮২৫ মিমি
লোডিং স্পেস ভলিউম:
৯১ m³
টায়ারের আকার:
385/65 R22,5
সরঞ্জাম:
এবিএস

প্রস্তাবের বিবরণ

বিজ্ঞাপন আইডি:
A22080443
রেফারেন্স নম্বর:
26042
আপডেট:
সর্বশেষ ০৮.০৬.২০২৬

বিবরণ

STAS S300ZX Walking Floor, 91 m³
Bledozb I S Njpfx Aiwei

Jost axles with disc brakes
Air suspension, raising/lowering function
2x lift axle, 1st and 3rd axle
Volume: 91 m³
Load compartment dimensions: L: 13,500 mm, W: 2,475 mm, H: 2,650 mm - 2,825 mm
21 x 6 mm floor
Wabco SmartBoard (mileage 172,000 km)
Cargofloor cable remote control
Unladen weight: 7,650 kg
Permissible gross weight: 42,000 kg (derated to 36,000 kg)
Tires: 385/65 R22.5

বিজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদে ত্রুটি থাকতে পারে।

যোগানদাতা

থেকে নিবন্ধিত: 2003

১৩ অনলাইন বিজ্ঞাপন

কল করুন

অনুরোধ পাঠান

ভূমিus 
জার্মানি
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
স্পেন
মেক্সিকো
ইতালি
নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ড
রুশ ফেডারেশন
বেলারুশ (বেলারুশ প্রজাতন্ত্র)
ইউক্রেন
এস্তোনিয়া
তুরস্ক
নিউজিল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
ফিনল্যান্ড
সুইডেন
নরওয়ে
লুক্সেমবার্গ
গ্রীস
লিথুয়ানিয়া
লাতভিয়া
আইসল্যান্ড
পর্তুগাল
ব্রাজিল
ভেনেজুয়েলা
আর্জেন্টিনা
হাঙ্গেরি
স্লোভাকিয়া
রোমানিয়া
মলডোভা
স্লোভেনিয়া
সার্বিয়া
মন্টিনিগ্রো
আলবেনিয়া
ক্রোয়েশিয়া
বুলগেরিয়া
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইসরায়েল
মিশর
মরক্কো
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
ভিয়েতনাম
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী
তাইওয়ান
ইরান
বাংলাদেশ
বিঃদ্রঃ: আপনার অনুরোধটি যন্ত্রপাতি বিভাগের সকল বিক্রেতার নিকট পাঠানো হবে। এভাবে আপনি অনেকগুলো অফার পেতে পারেন।
অনুরোধ পাঠানো যায়নি। পরে আবার চেষ্টা করুন।

টেলিফোন & ফ্যাক্স

+49 7245 ... বিজ্ঞাপন