মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
২৯,৪৫০€
অবস্থা
ব্যবহৃত
অবস্থান
Rijen নেদারল্যান্ডস
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস ১৯৪৫ | হাইড্রولিক | রিটার্ডার | ৫২১,০৮৯ কিমি | ২০১৯ | স্মার্ট টাখো ২ | স Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

মূল্য এবং অবস্থান

VB ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
২৯,৪৫০€
অবস্থান:
Rijen, নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস
কল করুন

প্রযুক্তিগত বিবরণ

মাত্রা এবং ওজন

মোট দৈর্ঘ্য:
৬,১৬০ মিমি
মোট প্রস্থ:
২,৫০০ মিমি

মোটর এবং গিয়ারবক্স

জ্বালানীর ধরন:
ডিজেল
গিয়ারিং প্রকার:
স্বয়ংক্রিয়
জ্বালানী:
ডিজেল
কালি ফিল্টার AdBlue

অক্ষ ও চাকা

অ্যাক্সেল কনফিগারেশন:
4x2
সাসপেনশন:
ইস্পাত-এয়ার
টায়ারের আকার:
315/80R22.5
চাকার দূরত্ব:
৩,৭০০ মিমি
অনুমোদিত অ্যাক্সেল লোড (অ্যাক্সেল ১):
৭,৫০০ কেজি
অনুমোদিত অক্ষলোড (অক্ষ ২):
১৩,০০০ কেজি

ব্রেক

ব্রেক:
রিটার্ডার
রিটার্ডার EBS (ইলেকট্রনিক ব্রেক সিস্টেম)

আবাসন ও সুযোগ-সুবিধা

রেফ্রিজারেটর

সরঞ্জাম

পার্কিং হিটার এয়ার কন্ডিশনিং ক্রুজ কন্ট্রোল পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং ডিফারেনশিয়াল লক কেন্দ্রীয় লকিং ট্রেলার কাপলিং কুয়াশার আলো স্পয়লার ইলেকট্রিক উইন্ডো রেগুলেশন

নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

এয়ারব্যাগ এবিএস ক্র্যাশন কন্ট্রোল

ডকুমেন্টেশন এবং সার্টিফিকেশন

নিঃসরণ শ্রেণী:
ইউরো ৬

আরও বিস্তারিত

গাড়ির চলার দূরত্ব:
৫,২১,০৮৯ কিমি
শক্তি:
৩৩০ কিলোওয়াট (৪৪৮.৬৭ অশ্বশক্তি)
প্রথম নিবন্ধন:
০২/২০১৯
রঙ:
সাদা
ড্রাইভারের কেবিন:
স্লিপার কেবিন

প্রস্তাবের বিবরণ

বিজ্ঞাপন আইডি:
A22601632
আপডেট:
সর্বশেষ ২৩.১০.২০২৬

বিবরণ

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Tool box
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic
Retarder
521,089 km
2019
Smart Tacho 2
Standby air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Tool box
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
Rcodpfx Apezv D Saspeh
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Availability
Reserved: This vehicle is reserved for a customer (subject to sale).

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread left: 65%; Tire tread right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVW: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

বিজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদে ত্রুটি থাকতে পারে।

যোগানদাতা

থেকে নিবন্ধিত: 2016

২২ অনলাইন বিজ্ঞাপন

কল করুন

অনুরোধ পাঠান

ভূমিus 
জার্মানি
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
স্পেন
মেক্সিকো
ইতালি
নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ড
রুশ ফেডারেশন
বেলারুশ (বেলারুশ প্রজাতন্ত্র)
ইউক্রেন
এস্তোনিয়া
তুরস্ক
নিউজিল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
ফিনল্যান্ড
সুইডেন
নরওয়ে
লুক্সেমবার্গ
গ্রীস
লিথুয়ানিয়া
লাতভিয়া
আইসল্যান্ড
পর্তুগাল
ব্রাজিল
ভেনেজুয়েলা
আর্জেন্টিনা
হাঙ্গেরি
স্লোভাকিয়া
রোমানিয়া
মলডোভা
স্লোভেনিয়া
সার্বিয়া
মন্টিনিগ্রো
আলবেনিয়া
ক্রোয়েশিয়া
বুলগেরিয়া
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইসরায়েল
মিশর
মরক্কো
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
ভিয়েতনাম
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী
তাইওয়ান
ইরান
বাংলাদেশ
বিঃদ্রঃ: আপনার অনুরোধটি যন্ত্রপাতি বিভাগের সকল বিক্রেতার নিকট পাঠানো হবে। এভাবে আপনি অনেকগুলো অফার পেতে পারেন।
অনুরোধ পাঠানো যায়নি। পরে আবার চেষ্টা করুন।

টেলিফোন & ফ্যাক্স

+31 161 2... বিজ্ঞাপন
এই বিজ্ঞাপনগুলি আপনারও আগ্রহের হতে পারে।
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
more images
বেলজিয়াম HANDZAME
৭,৮১৪ km
মার্সিডিজ অ্যারক্স ১৮৪৬ এলএস (অ্যাকট্রোস নয়)
Mercedes-BenzAROCS 1846 LS (No Actros)
কল করুন