MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৪৭,৯৫০€
অবস্থা
ব্যবহৃত
অবস্থান
Rijen নেদারল্যান্ডস
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL ক্যাব | ADR AT | ৩৮১৯৯৫ কিমি | ২০২২ | রিটার্ডার | সম্পূর্ণ এয়ার | স্মার্ট ট্যা MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

মূল্য এবং অবস্থান

VB ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৪৭,৯৫০€
অবস্থান:
Rijen, নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস
কল করুন

প্রযুক্তিগত বিবরণ

মাত্রা এবং ওজন

মোট দৈর্ঘ্য:
৬,২৮০ মিমি
মোট প্রস্থ:
২,৫৫০ মিমি
মোট উচ্চতা:
৩,৮১০ মিমি

মোটর এবং গিয়ারবক্স

জ্বালানীর ধরন:
ডিজেল
গিয়ারিং প্রকার:
স্বয়ংক্রিয়
জ্বালানী:
ডিজেল
কালি ফিল্টার AdBlue

অক্ষ ও চাকা

অ্যাক্সেল কনফিগারেশন:
4x2
সাসপেনশন:
বায়ু
টায়ারের আকার:
315/70R22.5
চাকার দূরত্ব:
৩,৯০০ মিমি
অনুমোদিত অ্যাক্সেল লোড (অ্যাক্সেল ১):
৮,০০০ কেজি
অনুমোদিত অক্ষলোড (অক্ষ ২):
১৩,০০০ কেজি

ব্রেক

ব্রেক:
রিটার্ডার
রিটার্ডার EBS (ইলেকট্রনিক ব্রেক সিস্টেম)

সরঞ্জাম

পার্কিং হিটার ন্যাভিগেশন সিস্টেম এয়ার কন্ডিশনিং ক্রুজ কন্ট্রোল পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং ডিফারেনশিয়াল লক কেন্দ্রীয় লকিং ট্রেলার কাপলিং কুয়াশার আলো ইলেকট্রিক উইন্ডো রেগুলেশন

নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

এয়ারব্যাগ এবিএস ক্র্যাশন কন্ট্রোল

ডকুমেন্টেশন এবং সার্টিফিকেশন

নিঃসরণ শ্রেণী:
ইউরো ৬

আরও বিস্তারিত

গাড়ির চলার দূরত্ব:
৩,৮১,৯৯৫ কিমি
শক্তি:
৩৪৬ কিলোওয়াট (৪৭০.৪৩ অশ্বশক্তি)
প্রথম নিবন্ধন:
০২/২০২২
রঙ:
নীল
ড্রাইভারের কেবিন:
স্লিপার কেবিন

প্রস্তাবের বিবরণ

বিজ্ঞাপন আইডি:
A22665857
আপডেট:
সর্বশেষ ২৪.১০.২০২৬

বিবরণ

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Refrigerator
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Heated seats
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
Blind spot assist
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro6-E
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943
Ndsdpfxszx Aybo Abbec

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit permit/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offered price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Double tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 85%; Tire tread left outside: 85%; Tire tread right inside: 85%; Tire tread right outside: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history and condition
APK (technical inspection): valid until 01.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

বিজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদে ত্রুটি থাকতে পারে।

যোগানদাতা

থেকে নিবন্ধিত: 2016

২২ অনলাইন বিজ্ঞাপন

কল করুন

অনুরোধ পাঠান

ভূমিus 
জার্মানি
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
স্পেন
মেক্সিকো
ইতালি
নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ড
রুশ ফেডারেশন
বেলারুশ (বেলারুশ প্রজাতন্ত্র)
ইউক্রেন
এস্তোনিয়া
তুরস্ক
নিউজিল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
ফিনল্যান্ড
সুইডেন
নরওয়ে
লুক্সেমবার্গ
গ্রীস
লিথুয়ানিয়া
লাতভিয়া
আইসল্যান্ড
পর্তুগাল
ব্রাজিল
ভেনেজুয়েলা
আর্জেন্টিনা
হাঙ্গেরি
স্লোভাকিয়া
রোমানিয়া
মলডোভা
স্লোভেনিয়া
সার্বিয়া
মন্টিনিগ্রো
আলবেনিয়া
ক্রোয়েশিয়া
বুলগেরিয়া
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইসরায়েল
মিশর
মরক্কো
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
ভিয়েতনাম
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী
তাইওয়ান
ইরান
বাংলাদেশ
বিঃদ্রঃ: আপনার অনুরোধটি যন্ত্রপাতি বিভাগের সকল বিক্রেতার নিকট পাঠানো হবে। এভাবে আপনি অনেকগুলো অফার পেতে পারেন।
অনুরোধ পাঠানো যায়নি। পরে আবার চেষ্টা করুন।

টেলিফোন & ফ্যাক্স

+31 161 2... বিজ্ঞাপন