ঘোড়া পরিবহন
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...

VB মূসক পৃথকভাবে দেখানো যাবে না
৪৯,৫০০€
উৎপাদন বছর
২০১১
অবস্থা
ব্যবহৃত
অবস্থান
Deventer নেদারল্যান্ডস
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
ঘোড়া পরিবহন MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
more Images
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
MAN | Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...

মেশিন সংক্রান্ত তথ্য

মেশিনের নাম:
ঘোড়া পরিবহন
উৎপাদক:
MAN
মডেল:
| Horse Truck | Year: 2011 | KM: 312.257 | 5 Ho...
উৎপাদন বছর:
২০১১
অবস্থা:
ব্যবহৃত

মূল্য এবং অবস্থান

VB মূসক পৃথকভাবে দেখানো যাবে না
৪৯,৫০০€
অবস্থান:
Deventer, নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস
কল করুন

প্রযুক্তিগত বিবরণ

গাড়ির চলার দূরত্ব:
৩,১২,২৫৭ কিমি
শক্তি:
১৮৪ কিলোওয়াট (২৫০.১৭ অশ্বশক্তি)
প্রথম নিবন্ধন:
০৬/২০১১
জ্বালানীর ধরন:
ডিজেল
জ্বালানী:
ডিজেল
রঙ:
ধূসর
নিঃসরণ শ্রেণী:
ইউরো ৫
সরঞ্জাম:
ইলেকট্রিক উইন্ডো রেগুলেশন, ট্রেলার কাপলিং

প্রস্তাবের বিবরণ

বিজ্ঞাপন আইডি:
A22677342
আপডেট:
সর্বশেষ ১৫.০৯.২০২৬

বিবরণ

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Reversing camera
- Saddle bag
- Sunroof
- Side door
- Xenon lighting

= Notes =

MAN TGL 250 HP horse transporter, 5 horses, living area, saddle room, and cameras.

For sale is a very well-maintained MAN TGL horse transporter. The vehicle comes from a private owner in Germany and is in very good technical and optical condition.

MARGIN TAXATION, NO VAT.

This vehicle is sold under margin taxation. No additional VAT will be charged on the selling price. This applies to both commercial and private buyers. The stated selling price is the price to be paid.

Vehicle Data

MAN TGL
250 HP
Mileage: 312,257 km
From Germany
Well maintained
Technically flawless and fully functional
Hsdpezyb I Tofx Acljfl

Horse Area

Suitable for 5 horses
Spacious and practical layout
Separate saddle room
Feed trough
Camera in the horse area so you can observe the horses while driving

Living Area

Small living area
Power connection
Bench seat
Double bed
Ideal for overnight stays at competitions, events, and multi-day trips

Additional Features

Reversing camera
Camera for monitoring the horses
Saddle room
Feed trough

A very nice and well-functioning horse transporter for horse owners who regularly travel with several horses and want to use their own living area.

The horse transporter can be viewed at Haverhoek Trucks B.V. in Deventer, Netherlands.

Videos are available upon request. For more information, photos, videos, or to arrange a viewing appointment, please feel free to send me a WhatsApp message.

Important: This vehicle is sold under margin taxation. No additional VAT will be charged on the selling price.

Pieter Haverhoek
Haverhoek Trucks B.V.
WhatsApp,

= Further Information =

Unladen weight: 7,310 kg
Payload: 4,680 kg
GVW: 11,990 kg
APK (Technical Inspection): valid until 03/2027

বিজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদে ত্রুটি থাকতে পারে।

যোগানদাতা

থেকে নিবন্ধিত: 2004

৪০ অনলাইন বিজ্ঞাপন

কল করুন

অনুরোধ পাঠান

ভূমিus 
জার্মানি
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
স্পেন
মেক্সিকো
ইতালি
নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ড
রুশ ফেডারেশন
বেলারুশ (বেলারুশ প্রজাতন্ত্র)
ইউক্রেন
এস্তোনিয়া
তুরস্ক
নিউজিল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
ফিনল্যান্ড
সুইডেন
নরওয়ে
লুক্সেমবার্গ
গ্রীস
লিথুয়ানিয়া
লাতভিয়া
আইসল্যান্ড
পর্তুগাল
ব্রাজিল
ভেনেজুয়েলা
আর্জেন্টিনা
হাঙ্গেরি
স্লোভাকিয়া
রোমানিয়া
মলডোভা
স্লোভেনিয়া
সার্বিয়া
মন্টিনিগ্রো
আলবেনিয়া
ক্রোয়েশিয়া
বুলগেরিয়া
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইসরায়েল
মিশর
মরক্কো
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
ভিয়েতনাম
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী
তাইওয়ান
ইরান
বাংলাদেশ
বিঃদ্রঃ: আপনার অনুরোধটি যন্ত্রপাতি বিভাগের সকল বিক্রেতার নিকট পাঠানো হবে। এভাবে আপনি অনেকগুলো অফার পেতে পারেন।
অনুরোধ পাঠানো যায়নি। পরে আবার চেষ্টা করুন।

টেলিফোন & ফ্যাক্স

+31 570 2... বিজ্ঞাপন