Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

স্থায়ী মূল্য ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৩২,৯৯৫€
অবস্থা
ব্যবহৃত
অবস্থান
ALMKERK নেদারল্যান্ডস
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-H188 | Denso SF2 পরিবহন-শীতলীকরণ ব্যবস্থা | স্ব Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
more Images
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

মূল্য এবং অবস্থান

স্থায়ী মূল্য ট্যাক্স (মূসক) অতিরিক্ত
৩২,৯৯৫€
অবস্থান:
ALMKERK, নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস
কল করুন

প্রযুক্তিগত বিবরণ

মোটর এবং গিয়ারবক্স

জ্বালানীর ধরন:
ডিজেল
গিয়ারিং প্রকার:
স্বয়ংক্রিয়
জ্বালানী:
ডিজেল
গিয়ারের সংখ্যা:
৮

সরঞ্জাম

Apple CarPlay Android Auto এয়ার কন্ডিশনিং ক্রুজ কন্ট্রোল পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং কেন্দ্রীয় লকিং

নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

এবিএস ক্র্যাশন কন্ট্রোল

ডকুমেন্টেশন এবং সার্টিফিকেশন

নিঃসরণ শ্রেণী:
ইউরো ৬

আরও বিস্তারিত

গাড়ির চলার দূরত্ব:
১,৭৬,০৩৩ কিমি
শক্তি:
১১৮ কিলোওয়াট (১৬০.৪৪ অশ্বশক্তি)
প্রথম নিবন্ধন:
১১/২০২৩
রঙ:
ধূসর
আসনের সংখ্যা:
৩

প্রস্তাবের বিবরণ

বিজ্ঞাপন আইডি:
A23348786
রেফারেন্স নম্বর:
VVG-80-B
আপডেট:
সর্বশেষ ১৭.১১.২০২৬

বিবরণ

= Additional Options and Accessories =

- Remote-controlled central locking
- Height-adjustable steering wheel
Hnodpfx Ahs Akvvws Hjw
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Air suspension
- Multifunctional steering wheel
- Radio with DAB+
- Immobilizer

= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,873 kg
Payload: 627 kg
Gross vehicle weight (GVW): 3,500 kg
Number of previous owners: 1
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4, 4286LG ALMKERK, NL

বিজ্ঞাপনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদে ত্রুটি থাকতে পারে।

যোগানদাতা

থেকে নিবন্ধিত: 2015

৪৫ অনলাইন বিজ্ঞাপন

কল করুন

অনুরোধ পাঠান

ভূমিus 
জার্মানি
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
স্পেন
মেক্সিকো
ইতালি
নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ড
রুশ ফেডারেশন
বেলারুশ (বেলারুশ প্রজাতন্ত্র)
ইউক্রেন
এস্তোনিয়া
তুরস্ক
নিউজিল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড
চেক প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
ফিনল্যান্ড
সুইডেন
নরওয়ে
লুক্সেমবার্গ
গ্রীস
লিথুয়ানিয়া
লাতভিয়া
আইসল্যান্ড
পর্তুগাল
ব্রাজিল
ভেনেজুয়েলা
আর্জেন্টিনা
হাঙ্গেরি
স্লোভাকিয়া
রোমানিয়া
মলডোভা
স্লোভেনিয়া
সার্বিয়া
মন্টিনিগ্রো
আলবেনিয়া
ক্রোয়েশিয়া
বুলগেরিয়া
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইসরায়েল
মিশর
মরক্কো
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
ভিয়েতনাম
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী
তাইওয়ান
ইরান
বাংলাদেশ
বিঃদ্রঃ: আপনার অনুরোধটি যন্ত্রপাতি বিভাগের সকল বিক্রেতার নিকট পাঠানো হবে। এভাবে আপনি অনেকগুলো অফার পেতে পারেন।
অনুরোধ পাঠানো যায়নি। পরে আবার চেষ্টা করুন।

টেলিফোন & ফ্যাক্স

+31 183 2... বিজ্ঞাপন