Sumitek Natraj

Sumitek Natraj থেকে Ahmedabad

Sumitek Natraj Machinery Private Limited (Formerly known as Natraj Industries) is most trusted manufacturer of plastic injection moulding machines (PIMMs) in India. Established in the year 1976, we have achieved great feats in the field. We are known for our dynamism towards the technological advancements and for the outstanding customer service in the industry. In view of environmental concerns around the world, we use latest technology that ensures our products remain energy efficient.

We have modular product range of various injection moulding machines consisting of ACTIVE, SERVO GREEN, PETLINE, PVC STREAM SERVO, CPVC STREAM SERVO, ACCUFAST, SPAR, WAVE ranging from 660 kn to 6600 kn clamping force, with modular injection Units 130 to 11050 to meet customer’s specific needs.

With expertise of more than 40 year in manufacturing of PIMMS, we have always been preachers and executors of MAKE IN INDIA. The SUMITEK NATRAJ brand is synonymous with great RELIABILITY, high PRECISION and QUALITY having applications for automotive engineering parts, household, pharmaceuticals, packaging and beverage industries etc.

We are recognized by world as trusted and innovative manufacturer of Plastic Injection Moulding Machine (PIMMs) by providingour customers highest quality products that combine performance technology with value pricing. Thus, we have capability and the capacity of handling tenders at utmost levels.

We cater a large variety of products (Machines) based on the need and requirement of the customer, also sometimes the machines require customisation based on the particular requirement. So, it would be helpful for us if you can share the item, technical specification part of the said tender and based on that we can furnish you all the required information in details.

Currently we don’t have a Sales Point in Middle East but we have in Africa and if required we may open one.

Sumitek Natraj
Plot No. 564, Kathwada G I.D.C.,
382415 Ahmedabad
ভারত

একই ধরনের বিক্রেতাদের বর্তমান অফারসমূহ

ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:  Lager4 Palettenregale
more images
জার্মানি Nürnberg
৭,২৮৫ km
দৈর্ঘ্য: ৮.৪ মি | উচ্চতা: ৪.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের লোড ধারণক্ষমতা:
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
রেফার সেমিট্রেলার Schmitz Cargobull Semiremolque Frigo Standard
more images
Lorca (Murcia)
৮,৫৪৮ km
রেফার সেমিট্রেলার
Schmitz CargobullSemiremolque Frigo Standard
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
more images
অস্ট্রিয়া Höhnhart
৭,১৪২ km
৫০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতাসহ ১১.২ মিটার প্যালেট র‍্যাকিং | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি Lager4 Palettenregale
more images
অস্ট্রিয়া Höhnhart
৭,১৪২ km
দৈর্ঘ্য: ১৪.৯ মিটার | উচ্চতা: ৩.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
more images
জার্মানি Nürnberg
৭,২৮৫ km
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৯.৩ মিটার লম্বা প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ২.৫ মিটার | ২টি স্তর
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে  Lager4 Palettenregale
more images
জার্মানি Nürnberg
৭,২৮৫ km
দৈর্ঘ্য: ৯.৩ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরে
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর Lager4 Palettenregale
more images
অস্ট্রিয়া Höhnhart
৭,১৪২ km
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ১৪.০ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ৩টি স্তর
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং | Lager4 Palettenregale
more images
অস্ট্রিয়া Höhnhart
৭,১৪২ km
দৈর্ঘ্য: ১০.৫ মিটার | উচ্চতা: ৪.০ মিটার | প্যালেট র‍্যাকিং | হাই-বে র‍্যাকিং | হেভি-ডিউটি র‍্যাকিং |
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন  Vleesmenger
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন  Vleesmenger
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন  Vleesmenger
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন  Vleesmenger
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন  Vleesmenger
more images
নেদারল্যান্ডস Eibergen
৭,৫৪৩ km
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন
Vleesmenger
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
more images
জার্মানি Nürnberg
৭,২৮৫ km
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.৫ মিটার | ২টি স্তর
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের  Lager4 Palettenregale
more images
জার্মানি Nürnberg
৭,২৮৫ km
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ৩.০ মি | প্যালেট র‍্যাক | হাই-বে র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি তাকের
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল Lager4 Palettenregale
more images
অস্ট্রিয়া Höhnhart
৭,১৪২ km
১,০০০ কেজি/প্যালেট ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি লেভেল
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০ Lager4 Palettenregale
more images
অস্ট্রিয়া Höhnhart
৭,১৪২ km
দৈর্ঘ্য: ২.০ মি | উচ্চতা: ২.৫ মি | প্যালেট র‍্যাক | হেভি-ডিউটি র‍্যাক | প্রতি স্তরের ধারণক্ষমতা: ২,০
Lager4 Palettenregale
কল করুন
ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
প্রতি প্যালেটে ৫০০ কেজি ধারণক্ষমতার ৩.৮ মিটার প্যালেট র‍্যাক | উচ্চতা ৩.০ মিটার | ২টি স্তর Lager4 Palettenregale
